職位名稱: | 數據管理崗 |
|
|
工作地點: | 北京 |
薪酬待遇: | 面談 |
招聘人數: | 1 |
發布時間: | 2022-11-01 |
崗位職責: | (1)建立監管數據質量管控制度,確保數據的真實性、準確性、連續性、完整性和及時性; (2)充分運用數據分析,實現數據價值展現,助力公司經營; (3)梳理公司各項數據及統計指標的取數邏輯,保持數據邏輯的統一性; (4)組織統計對外報送工作,提升對外報送統計報表的質量和效率; (5)針對公司各類對外報出及內部使用財務數據,進行審核。 |
應聘要求: | (1)研究生及以上學歷;持有數據分析師、統計師等數據類型或統計類資格證書者優先; (2)35歲以下,具有5年以上數據管理或統計報送工作經驗,熟悉融資租賃相關行業特點和監管統計要求,有特別優秀者條件可適當放寬; (3)敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;有良好的紀律性、溝通能力和團隊合作精神。 |
應聘須知: | 1、應聘者應確保簡歷的真實性、完整性,應聘登記表中需包含個人近期免冠證件照一張; 2、我司承諾對應聘者信息予以保密,并僅用于招聘工作。候選人未經錄用的,將進入我司人才庫; 3、應聘者對申請資料信息真實性負責,如與事實不符,我司有權取消其錄用資格; 4、我司有權根據報名情況,取消或終止個別崗位的招聘工作,并在法律允許的范圍內對招聘工作享有最終解釋權; 5、如有疑問可通過郵件進行咨詢,謝絕主動來訪。
|
申請方式: |
請將個人簡歷發送至rczp@bob-leasing.com 或 傳真至:010-66427480 |
下載簡歷模板 返回 |